Actualmente o sistema encontra-se instalado nos seguintes postos:
| Nome do Posto de Abastecimento | Morada | Província |
|---|---|---|
| Posto de Abastecimento Gasotech | Av. da OUA | Maputo Cidade |
| Posto de Abastecimento ZOO | Av. de Moçambique nº 561, Bairro do Jardim | Maputo Cidade |
| Posto de Abastecimento Socar-Soc. | Av. Filipe Samuel Magaia nº 230 | Maputo Cidade |
| Posto A. Nachingweia | Av. Angola | Maputo Cidade |
| Posto Estação de Serviço Hulene | Av. Julius Nyerere | Maputo Cidade |
| Posto Versalhes | Av. 24 de Julho nº 2119 | Maputo Cidade |
| Posto Costa do Sol | Rua Dona Alice nº 29 | Maputo Cidade |
| Garagem Tomarense | Av. Amílcar Cabral nº 1120 | Maputo Cidade |
| Posto Chiango | Bairro Mahotas | Maputo Cidade |
| Posto Karl Marx (Nova Onda) | Av. Karl Marx nº 569 | Maputo Cidade |
| Posto T3 | Bairro T3 | Maputo Cidade |
| Posto 24 de Julho | Av. 24 de Julho | Maputo Cidade |
| Posto Machava | Av. das Indústrias | Maputo Província |
| Diesel e Óleo Supply (Tecnomecânica) | N4 Matola C | Maputo Província |
| Posto Patrice Lumumba | Bairro Patrice Lumumba | Maputo Província |
| Posto Estrada Velha | Matola C | Maputo Província |
| Posto Belo Horizonte | Boane | Maputo Província |
| Posto Boane | Boane | Maputo Província |
| Posto DJ Comércio e Serviços (Tubiakanga) | Matola Rio / Boane | Maputo Província |
| Posto Marracuene | EN1 | Maputo Província |
| Posto 3 de Fevereiro | EN1 | Maputo Província |
| Posto Sagra Manhiça | EN1 | Maputo Província |
| Posto Khongolote | Bairro Khongolote | Maputo Província |
| Posto Muhalaze | Circular | Maputo Província |
| Posto Matola Gare | Circular | Maputo Província |
| Posto I2A | EN1 | Maputo Província |
| Posto Moamba | EN4 | Maputo Província |
| Posto Pontinha | EN1 | Gaza |
| Posto GANI | Mandlakaze | Gaza |
| Posto Mandlakaze | Mandlakaze | Gaza |
| Posto Macia | EN1 | Gaza |
| Posto EV Lado A | EN1 | Gaza |
| Posto EV Lado B | EN1 | Gaza |
| Posto Mazivila | Macia–Chókwè | Gaza |
| Posto Mabil | Maxixe | Inhambane |
| Posto Massinga | EN1 | Inhambane |
| Posto Muele | Bairro Muele | Inhambane |
| Posto Vilanculos | Vilanculos | Inhambane |
| Posto MK ESA 1 | Inhambane | Inhambane |
| Posto MK ESA 2 | Inhambane | Inhambane |
| Posto Inchope | EN1 | Manica |
| Posto Comercial Manica | EN1 | Manica |
| Posto Vanduzi | Vanduzi | Manica |
| Posto Manica Petróleo | Centro Hípico | Manica |
| Posto Textafrica | Textafrica | Manica |
| Posto Catandica | Báruè | Manica |
| Posto Gondola | Gondola | Manica |
| Posto Caia (Shoa) | Caia | Sofala |
| Posto Palmeiras | Beira | Sofala |
| Estação Rola | Beira | Sofala |
| Posto Bons Sinais (Xcelente) | Quelimane | Zambézia |
| Posto Silmo Aeroporto | Quelimane | Zambézia |
| Posto Bons Sinais (Sporting) | Quelimane | Zambézia |
| Posto Gurué | Gurué | Zambézia |
| Posto Silmo Mocuba | Mocuba | Zambézia |
| Estação Quelimane | Quelimane | Zambézia |
| Posto Calambeque | Tete | Tete |
| Posto Moatize | Moatize | Tete |
| Posto Chingale | Tete | Tete |
| Posto Embondeiro | Tete | Tete |
| Estação Songo | Songo | Tete |
| Posto Arnaldo Segundo | Nacala Porto | Nampula |
| Posto Petromoc Sasol | Nacala Porto | Nampula |
| Posto Millennium 2000 | Estêia | Nampula |
| Posto Carapira | EN4 | Nampula |
| Posto Km4 | EN4 | Nampula |
| Técnica Industrial Natite | Pemba | Cabo Delgado |
| Posto João Araújo | Lichinga | Niassa |
| Posto Mandimba | Mandimba | Niassa |
| Posto Leo Gasolineira | Lichinga | Niassa |
| Posto Cuamba | Cuamba | Niassa |
O preço por litro de Gasolina e Gasóleo varia em função do local. Para os casos das capitais provinciais, os preços constam da tabela que se segue.
| Cidade | Gasolina [Mt/Lt] | Gasóleo [Mt/Lt] |
|---|---|---|
| Maputo | 93.69 | 116.25 |
| Matola | 93.69 | 116.25 |
| Xai-Xai | 94.41 | 116.97 |
| Inhambane | 97.35 | 119.91 |
| Beira | 93.25 | 116.25 |
| Chimoio | 95.46 | 118.02 |
| Tete | 99.08 | 121.64 |
| Quelimane | 98.14 | 120.70 |
| Nampula | 95.46 | 118.02 |
| Nacala | 93.69 | 116.25 |
| Pemba | 93.69 | 116.25 |
| Lichinga | 100.71 | 123.27 |
De acordo com a legislação vigente, os preços de combustíveis são regulados pelo Governo. Por conseguinte, os preços aqui apresentados poderão ser alterados a qualquer momento e sem aviso prévio, assim que o Governo decretar.